数据更新时间:2021-01-25 02:30:00 (10分钟更新一次)
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2021-01-25 | 132 | 12,390 |
2021-01-24 | 507 | 53,432 |
2021-01-23 | 259 | 26,434 |
2021-01-22 | 814 | 52,403 |
2021-01-21 | 333 | 22,612 |
2021-01-20 | 1020 | 32,870 |
2021-01-19 | 1059 | 37,280 |
2021-01-18 | 343 | 21,179 |
2021-01-17 | 651 | 40,887 |
2021-01-16 | 616 | 36,458 |
点击对应日期,可翻查当天的域名品种交易分布。