四声母cn:今日总成交额0元,总成交量0个,昨日总成交额0元,总成交量0个
四声母cn
数据更新时间:2021-01-25 02:30:00
域名 | 价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
jgfn.cn | 75 | 2021-01-23 18:08:44 |
fsfr.cn | 86 | 2021-01-13 16:34:53 |
hrjl.cn | 56 | 2021-01-07 20:59:33 |
gspm.cn | 64 | 2021-01-06 22:20:31 |
ygxr.cn | 65 | 2021-01-05 23:08:16 |
jwyn.cn | 99 | 2021-01-05 09:34:36 |
gfmd.cn | 49 | 2020-12-29 21:32:30 |
xkks.cn | 88 | 2020-12-29 11:58:33 |
qzkk.cn | 65 | 2020-12-28 10:32:32 |
czyn.cn | 188 | 2020-12-28 02:48:09 |
wqfh.cn | 75 | 2020-12-27 18:40:43 |
gbwp.cn | 88 | 2020-12-27 15:44:19 |
hmhq.cn | 75 | 2020-12-26 00:26:23 |
xhtw.cn | 65 | 2020-12-26 00:19:40 |
lqxc.cn | 85 | 2020-12-23 22:01:24 |
kpzw.cn | 70 | 2020-12-23 22:01:24 |
jwyn.cn | 65 | 2020-12-23 22:01:23 |
ncmy.cn | 99 | 2020-12-23 10:08:14 |
nqdl.cn | 70 | 2020-12-22 15:16:41 |
qcyj.cn | 268 | 2020-12-22 15:12:17 |
域名 | 成交价格(元) | 成交时间 |
---|---|---|
psyd.cn | 22500 | 2020-11-11 11:29:08 |
jlrc.cn | 10500 | 2018-02-01 23:24:43 |
lgzj.cn | 10272 | 2020-07-09 10:37:26 |
lcjp.cn | 10000 | 2020-04-29 17:19:30 |
sdmf.cn | 7700 | 2019-02-26 17:36:31 |
hlys.cn | 5888 | 2016-10-14 18:34:02 |
wmdm.cn | 5888 | 2018-03-23 10:17:07 |
phss.cn | 5888 | 2018-03-23 10:17:06 |
cyzy.cn | 5888 | 2018-03-23 10:17:07 |
scgt.cn | 5600 | 2018-03-18 22:08:38 |
ssbs.cn | 5599 | 2018-03-19 20:21:34 |
wgyh.cn | 5500 | 2018-03-18 16:54:22 |
hycb.cn | 5500 | 2018-03-18 16:54:22 |
tghd.cn | 5499 | 2018-03-18 13:59:48 |
qqsb.cn | 5350 | 2018-03-15 22:22:35 |
hhzh.cn | 5350 | 2018-03-15 22:53:58 |
ywbm.cn | 5218 | 2018-03-14 10:29:25 |
ylbk.cn | 5188 | 2018-03-13 17:13:18 |
pclx.cn | 5168 | 2018-03-13 17:13:18 |
jnzf.cn | 5000 | 2018-03-12 18:09:56 |
行情参数说明:
数据来源:所有数据均来自西部数码域名交易平台
采集频率:十分钟采集一次
昨日收盘价:昨日最后一次采集到的一口价域名挂盘价最低价(大概是23:50左右)
日涨幅: 最新市价-昨日收盘价*100%
周涨幅:(最新市价-昨日收盘)/一周成交均价最低价*100%
月涨幅:(最新市价-昨日收盘)/近一月成交均价最低价*100%
在卖个数:当前西部数码域名交易市场中挂出来出售的该域名类型的个数
小时内最低价:当前这个整点中,采集到的所有市价中最低的价格
最新市价(挂盘最低价):当前西部数码域名交易市场中,挂出来出售的该域名类型的一口价最低价(排除离过期时间小于30天的域名),从2016年3月21日开始采集(10分钟更新一次)
本站所有数据可提供api接口方便第三方平台调用,若有需求请联系domainpm@west263.com。须描述清楚用途待审核!
所有域名行情价格仅用作参考。