数据更新时间:2018-06-26 15:50:00 (10分钟更新一次)
| 近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
|---|---|---|
| 2018-06-26 | 321 | 44,124 |
| 2018-06-25 | 1021 | 48,477 |
| 2018-06-24 | 1170 | 37,502 |
| 2018-06-23 | 924 | 59,919 |
| 2018-06-22 | 539 | 60,127 |
| 2018-06-21 | 1460 | 107,505 |
| 2018-06-20 | 1355 | 93,348 |
| 2018-06-19 | 1071 | 69,723 |
| 2018-06-18 | 844 | 53,193 |
| 2018-06-17 | 606 | 41,491 |
点击对应日期,可翻查当天的域名品种交易分布。